1
/
su
8
019, 9th Floor, Building 6,33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China,100085
REDMI 14C BLUE 8+256 GB
REDMI 14C BLUE 8+256 GB
Prezzo di listino
€115,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€115,90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Marca | Redmi |
|---|---|
| Produttore | xiaomi |
| Modello | Redmi 14C |
| Nome modello | Redmi 14C 8GB+256GB |
| Dimensioni del collo | 18,5 x 9,2 x 3,7 cm; 170,1 grammi |
| Pile | 1 CR5 pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | Redmi 14C |
| Anno modello | 2024 |
| Numero articolo | 2909BRN2CL |
| Dimensioni RAM | 4 GB |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Dimensioni della memoria flash installata | 256 GB |
| Dimensioni memoria RAM installata | 8 GB |
| Capacità memoria digitale | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14, HyperOS |
| Velocità processore | 2E+3 MHz |
| Risoluzione scanner | 1640 x 720 |
| Componenti inclusi | Strumento di espulsione SIM |
| Numero di articoli | 1 |
| Dimensione schermo | 6,88 Pollici |
| Display | LCD |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1640 x 720 |
| Risoluzione video | 1080p, 720p |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
| Pile/batterie richieste | No |
| Capacità pila/batteria | 5.16E+3 Milliamperora (mAh) |
| Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
| Potenza nominale della batteria | 5160 |
| Tecnologia cellulari | 4G |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Tipo di connettori | Wi-Fi, USB |
| Input umano interfaccia | Touchscreen |
| Fattore di forma | A scorrimento |
| Peso articolo | 170 g |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Share
